Воблер Megabass Kanata160F wagin niji II
| Основное | |
| Цвет | wagin niji II, |
| Длина общая, см | 16, |
| Заглубление, м | 0.8 - 1.2, |
| Вес, г | 30, |
| Размер | 16, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Материал | Пластик, |
| Модель | Kanata, |
| Основное | |
| Цвет | wagin niji II, |
| Длина общая, см | 16, |
| Заглубление, м | 0.8 - 1.2, |
| Вес, г | 30, |
| Размер | 16, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Материал | Пластик, |
| Модель | Kanata, |
| Характеристики | |
| Вес, г | 30 |
| Длина общая, см | 16 |
| Заглубление, м | 0.8 - 1.2 |
| Модель | Kanata |
| Плавучесть | Плавающий (F) |
| Цвет | wagin niji II |
| Размер | 16 |
| Материал | Пластик |
