Воблер Megabass DX-Free 2.0 blue back mat chart
| Основное | |
| Цвет | blue back mat chart, |
| Длина общая, см | 7.5, |
| Заглубление, м | 2, |
| Вес, г | 21, |
| Размер | 8, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Материал | Пластик, |
| Модель | DX-Free, |
| Основное | |
| Цвет | blue back mat chart, |
| Длина общая, см | 7.5, |
| Заглубление, м | 2, |
| Вес, г | 21, |
| Размер | 8, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Материал | Пластик, |
| Модель | DX-Free, |
| Характеристики | |
| Вес, г | 21 |
| Длина общая, см | 7.5 |
| Заглубление, м | 2 |
| Модель | DX-Free |
| Плавучесть | Плавающий (F) |
| Цвет | blue back mat chart |
| Размер | 8 |
| Материал | Пластик |
