Воблер Jaxon H.S. Nidor 9FMB
Основное | |
Цвет | MB, |
Длина общая, см | 9, |
Заглубление, м | 1.5 - 4.0, |
Вес, г | 11, |
Плавучесть | Плавающий (F), |
Материал | Пластик, |
Основное | |
Цвет | MB, |
Длина общая, см | 9, |
Заглубление, м | 1.5 - 4.0, |
Вес, г | 11, |
Плавучесть | Плавающий (F), |
Материал | Пластик, |
Характеристики | |
Вес, г | 11 |
Длина общая, см | 9 |
Заглубление, м | 1.5 - 4.0 |
Плавучесть | Плавающий (F) |
Цвет | MB |
Материал | Пластик |