Воблер Jaxon H.S. Nidor 11FRH
Основное | |
Цвет | RH, |
Длина общая, см | 11, |
Заглубление, м | 2.00-5.50, |
Вес, г | 18, |
Плавучесть | Плавающий (F), |
Материал | Пластик, |
Основное | |
Цвет | RH, |
Длина общая, см | 11, |
Заглубление, м | 2.00-5.50, |
Вес, г | 18, |
Плавучесть | Плавающий (F), |
Материал | Пластик, |
Характеристики | |
Вес, г | 18 |
Длина общая, см | 11 |
Заглубление, м | 2.00-5.50 |
Плавучесть | Плавающий (F) |
Цвет | RH |
Материал | Пластик |