Воблер DUO Realis Crank G87 15A 87mm 34.0g AJA3055 Chart Gill Halo
| Основное | |
| Цвет | GH, |
| Длина общая, см | 8.7, |
| Заглубление, м | 3, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Основное | |
| Цвет | GH, |
| Длина общая, см | 8.7, |
| Заглубление, м | 3, |
| Плавучесть | Плавающий (F), |
| Характеристики | |
| Длина общая, см | 8.7 |
| Заглубление, м | 3 |
| Плавучесть | Плавающий (F) |
| Цвет | GH |
