Спиннинг Yamaga Blanks Ballistick Bait 810ML Nano River Custom 2.69m 7-32g Casting
| Основное | |
| Тип удилища | Кастинговое, |
| Длина | 2.69, |
| Тест, г | 7-25, |
| Тест, lb | PE 0.8-1.5, |
| Масса | 134, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 137.5, |
| Строй | Fast, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Titanium SiC K-Guides, |
| Класс удилища | Medium-Light, |
| Класс рукояти | Двухручное, |
| Страна производитель | Япония, |
| Основное | |
| Тип удилища | Кастинговое, |
| Длина | 2.69, |
| Тест, г | 7-25, |
| Тест, lb | PE 0.8-1.5, |
| Масса | 134, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 137.5, |
| Строй | Fast, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Titanium SiC K-Guides, |
| Класс удилища | Medium-Light, |
| Класс рукояти | Двухручное, |
| Страна производитель | Япония, |
| Характеристики | |
| Класс рукояти | Двухручное |
| Класс удилища | Medium-Light |
| Количество секций | 2 |
| Кольца (материал) | Fuji Titanium SiC K-Guides |
| Масса | 134 |
| Рукоять (материал) | EVA |
| Строй | Fast |
| Тест, lb | PE 0.8-1.5 |
| Тест, г | 7-25 |
| Тип удилища | Кастинговое |
| Транспортировочная длина, см | 137.5 |
| Длина | 2.69 |
| Страна производитель | Япония |
