Спиннинг Tail Walk Backhoo Rise S702ML 2.13m 1.7-10.5g
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 2.13, |
| Тест, г | 1.7-10.5, |
| Тест, lb | 3-8, |
| Масса | 99, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 111, |
| Строй | Fast, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Sic K Guide, |
| Класс удилища | Medium-Light, |
| Страна производитель | Китай, |
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 2.13, |
| Тест, г | 1.7-10.5, |
| Тест, lb | 3-8, |
| Масса | 99, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 111, |
| Строй | Fast, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Sic K Guide, |
| Класс удилища | Medium-Light, |
| Страна производитель | Китай, |
| Характеристики | |
| Класс удилища | Medium-Light |
| Количество секций | 2 |
| Кольца (материал) | Fuji Sic K Guide |
| Масса | 99 |
| Рукоять (материал) | EVA |
| Строй | Fast |
| Тест, lb | 3-8 |
| Тест, г | 1.7-10.5 |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Транспортировочная длина, см | 111 |
| Длина | 2.13 |
| Страна производитель | Китай |
