Спиннинг Ever Green Poseidon Spin Jerker Light PSPJ 603L 1.91m 60-150g
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 1.91, |
| Тест, г | 60-150, |
| Тест, lb | PE #2.0, |
| Масса | 138, |
| Количество секций | 1, |
| Транспортировочная длина, см | 191, |
| Строй | Moderate, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Sic, |
| Класс удилища | Light, |
| Страна производитель | Япония, |
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 1.91, |
| Тест, г | 60-150, |
| Тест, lb | PE #2.0, |
| Масса | 138, |
| Количество секций | 1, |
| Транспортировочная длина, см | 191, |
| Строй | Moderate, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Sic, |
| Класс удилища | Light, |
| Страна производитель | Япония, |
| Характеристики | |
| Класс удилища | Light |
| Количество секций | 1 |
| Кольца (материал) | Sic |
| Масса | 138 |
| Рукоять (материал) | EVA |
| Строй | Moderate |
| Тест, lb | PE #2.0 |
| Тест, г | 60-150 |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Транспортировочная длина, см | 191 |
| Длина | 1.91 |
| Страна производитель | Япония |
