Спиннинг Daiwa Crossbeat 902MLFS 2.74 5-28g
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 2.74, |
| Тест, г | 5-28, |
| Вес, г | 165, |
| Тест, lb | 6-12, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 141, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Sic, |
| Страна производитель | Япония, |
| Основное | |
| Тип удилища | Спиннинговое, |
| Длина | 2.74, |
| Тест, г | 5-28, |
| Вес, г | 165, |
| Тест, lb | 6-12, |
| Количество секций | 2, |
| Транспортировочная длина, см | 141, |
| Рукоять (материал) | EVA, |
| Кольца (материал) | Fuji Sic, |
| Страна производитель | Япония, |
| Характеристики | |
| Вес, г | 165 |
| Количество секций | 2 |
| Кольца (материал) | Fuji Sic |
| Рукоять (материал) | EVA |
| Тест, lb | 6-12 |
| Тест, г | 5-28 |
| Тип удилища | Спиннинговое |
| Транспортировочная длина, см | 141 |
| Длина | 2.74 |
| Страна производитель | Япония |
