Катушка Shimano Ultegra CI4+ 5500XSC 5+1BB
| Основное | |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Передаточное число | 5.31, |
| Лесоемкость | 0.30-390/ 0.35-290/ 0.40-210, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 15, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Ultegra, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Передаточное число | 5.31, |
| Лесоемкость | 0.30-390/ 0.35-290/ 0.40-210, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 15, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Ultegra, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Есть |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.30-390/ 0.35-290/ 0.40-210 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 15 |
| Модель | Ultegra |
| Передаточное число | 5.31 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Одинарная |
| Фрикцион | Передний |
| Страна производитель | Malaysia |
