Катушка Shimano Ultegra CI4+ 14000 XSC 5+1BB
| Основное | |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Передаточное число | 4.31, |
| Лесоемкость | 0.35-550/ 0.40-400/ 0.45 - 300, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 20, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Ultegra CI4+, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Передаточное число | 4.31, |
| Лесоемкость | 0.35-550/ 0.40-400/ 0.45 - 300, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 20, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Ultegra CI4+, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Есть |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | 0.35-550/ 0.40-400/ 0.45 - 300 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 20 |
| Модель | Ultegra CI4+ |
| Передаточное число | 4.31 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Одинарная |
| Фрикцион | Передний |
| Страна производитель | Malaysia |
