Катушка Shimano Ultegra 2500S
Основное | |
Количество подшипников | 5+1, |
Передаточное число | 5.01, |
Лесоемкость | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160, |
Макс. тормозное усилие, кг | 9, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Ultegra, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Основное | |
Количество подшипников | 5+1, |
Передаточное число | 5.01, |
Лесоемкость | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160, |
Макс. тормозное усилие, кг | 9, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Ultegra, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Характеристики | |
Запасная шпуля | Нет |
Количество подшипников | 5+1 |
Лесоемкость | 0.18-290 / 0.20-240 / 0.25-160 |
Макс. тормозное усилие, кг | 9 |
Модель | Ultegra |
Передаточное число | 5.01 |
Тип катушки | Безинерционная |
Тип ручки | Одинарная |
Фрикцион | Передний |
Страна производитель | Malaysia |