Катушка Shimano Stradic GTM 1500 RC
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 SSS + 1 RB, |
| Передаточное число | 6.01, |
| Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 2.5, |
| Тип ручки | Двойная, |
| Модель | Stradic, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 SSS + 1 RB, |
| Передаточное число | 6.01, |
| Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 2.5, |
| Тип ручки | Двойная, |
| Модель | Stradic, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Нет |
| Количество подшипников | 4 SSS + 1 RB |
| Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 2.5 |
| Модель | Stradic |
| Передаточное число | 6.01 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Двойная |
| Фрикцион | Передний |
| Страна производитель | Malaysia |
