Катушка Shimano Hyperloop 2500 FB
Основное | |
Количество подшипников | 1 SS, |
Передаточное число | 4.61, |
Лесоемкость | 0.20-240 / 0.25-160 / 0.30-110, |
Макс. тормозное усилие, кг | 3, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Hyperloop, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Основное | |
Количество подшипников | 1 SS, |
Передаточное число | 4.61, |
Лесоемкость | 0.20-240 / 0.25-160 / 0.30-110, |
Макс. тормозное усилие, кг | 3, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Hyperloop, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Характеристики | |
Запасная шпуля | Нет |
Количество подшипников | 1 SS |
Лесоемкость | 0.20-240 / 0.25-160 / 0.30-110 |
Макс. тормозное усилие, кг | 3 |
Модель | Hyperloop |
Передаточное число | 4.61 |
Тип катушки | Безинерционная |
Тип ручки | Одинарная |
Фрикцион | Передний |
Страна производитель | Malaysia |