Катушка Shimano Hyperloop 1000 FB
Основное | |
Количество подшипников | 1 SS, |
Передаточное число | 4.61, |
Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60, |
Макс. тормозное усилие, кг | 2, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Hyperloop, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Основное | |
Количество подшипников | 1 SS, |
Передаточное число | 4.61, |
Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60, |
Макс. тормозное усилие, кг | 2, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Hyperloop, |
Запасная шпуля | Нет, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Malaysia, |
Характеристики | |
Запасная шпуля | Нет |
Количество подшипников | 1 SS |
Лесоемкость | 0.18-170 / 0.20-140 / 0.25-90 / 0.30-60 |
Макс. тормозное усилие, кг | 2 |
Модель | Hyperloop |
Передаточное число | 4.61 |
Тип катушки | Безинерционная |
Тип ручки | Одинарная |
Фрикцион | Передний |
Страна производитель | Malaysia |