Катушка Shimano Aerlex 10000 XSB 2+1BB
| Основное | |
| Тип катушки | Карповая, |
| Типоразмер | 10000, |
| Количество подшипников | 2+1, |
| Фрикцион | Передний, |
| Передаточное число | 4.6, |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH), |
| Масса | 645, |
| Лесоемкость | 0.35mm-400m, 0.40mm-300m, 0.45mm-200m, |
| 15, | |
| Страна производитель | Малайзия, |
| Основное | |
| Тип катушки | Карповая, |
| Типоразмер | 10000, |
| Количество подшипников | 2+1, |
| Фрикцион | Передний, |
| Передаточное число | 4.6, |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH), |
| Масса | 645, |
| Лесоемкость | 0.35mm-400m, 0.40mm-300m, 0.45mm-200m, |
| 15, | |
| Страна производитель | Малайзия, |
| Характеристики | |
| Количество подшипников | 2+1 |
| Лесоемкость | 0.35mm-400m, 0.40mm-300m, 0.45mm-200m |
| Масса | 645 |
| Передаточное число | 4.6 |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH) |
| Тип катушки | Карповая |
| Типоразмер | 10000 |
| Фрикцион | Передний |
| 15 | |
| Страна производитель | Малайзия |
