Катушка Shimano 16 Nasci 4000XG FB
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB, |
| Передаточное число | 6.21, |
| Лесоемкость | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 / 0.40-100, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 11, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Nasci, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB, |
| Передаточное число | 6.21, |
| Лесоемкость | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 / 0.40-100, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 11, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Nasci, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Нет |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB |
| Лесоемкость | 0.25-260 / 0.30-180 / 0.35-130 / 0.40-100 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 11 |
| Модель | Nasci |
| Передаточное число | 6.21 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Одинарная |
| Фрикцион | Передний |
| Страна производитель | Malaysia |
