Катушка Shimano 16 Nasci 2500HGS FB
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB, |
| Передаточное число | 6.21, |
| Лесоемкость | 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-95, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Nasci, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB, |
| Передаточное число | 6.21, |
| Лесоемкость | 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-95, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Nasci, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Страна производитель | Malaysia, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Нет |
| Количество подшипников | 4 S SUS & 1 RB |
| Лесоемкость | 0.16-150 / 0.18-120 / 0.20-95 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4 |
| Модель | Nasci |
| Передаточное число | 6.21 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Одинарная |
| Фрикцион | Передний |
| Страна производитель | Malaysia |
