Катушка Select Viper 2500S 7+1BB
| Основное | |
| Количество подшипников | 7+1, |
| Передаточное число | 5.01, |
| Лесоемкость | 0.185-150/ 0.205-120/ 0.26 - 90, |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH), |
| Модель | Viper Reel, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 7+1, |
| Передаточное число | 5.01, |
| Лесоемкость | 0.185-150/ 0.205-120/ 0.26 - 90, |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH), |
| Модель | Viper Reel, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Нет |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.185-150/ 0.205-120/ 0.26 - 90 |
| Модель | Viper Reel |
| Передаточное число | 5.01 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH) |
| Фрикцион | Передний |
