Катушка Select Viper 2500 7+1BB
| Основное | |
| Количество подшипников | 7+1, |
| Передаточное число | 5.01, |
| Лесоемкость | 0.20-260 / 0.25-220/ 0.30-160, |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH), |
| Модель | Viper Reel, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 7+1, |
| Передаточное число | 5.01, |
| Лесоемкость | 0.20-260 / 0.25-220/ 0.30-160, |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH), |
| Модель | Viper Reel, |
| Запасная шпуля | Нет, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Нет |
| Количество подшипников | 7+1 |
| Лесоемкость | 0.20-260 / 0.25-220/ 0.30-160 |
| Модель | Viper Reel |
| Передаточное число | 5.01 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Левая(LH), Правая (RH) |
| Фрикцион | Передний |
