Катушка Okuma Pulzar PZB-4000 5+1BB
| Основное | |
| Тип катушки | Фидерная, Карповая, |
| Типоразмер | 4000, |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Фрикцион | Передний, |
| Передаточное число | 5.0, |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH), |
| Масса | 335, |
| Лесоемкость | Nylon 0.25-260/ 0.30-180/ 0.35-130, |
| Запасная шпуля | Да, |
| 10, | |
| Страна производитель | Китай, |
| Дополнительная информация | Графитовая запасная шпуля, |
| Основное | |
| Тип катушки | Фидерная, Карповая, |
| Типоразмер | 4000, |
| Количество подшипников | 5+1, |
| Фрикцион | Передний, |
| Передаточное число | 5.0, |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH), |
| Масса | 335, |
| Лесоемкость | Nylon 0.25-260/ 0.30-180/ 0.35-130, |
| Запасная шпуля | Да, |
| 10, | |
| Страна производитель | Китай, |
| Дополнительная информация | Графитовая запасная шпуля, |
| Характеристики | |
| Дополнительная информация | Графитовая запасная шпуля |
| Запасная шпуля | Да |
| Количество подшипников | 5+1 |
| Лесоемкость | Nylon 0.25-260/ 0.30-180/ 0.35-130 |
| Масса | 335 |
| Передаточное число | 5.0 |
| Ручка катушки | Левая (LH), Правая (RH) |
| Тип катушки | Фидерная, Карповая |
| Типоразмер | 4000 |
| Фрикцион | Передний |
| 10 | |
| Страна производитель | Китай |
