Катушка Daiwa Exceler-S 1000
Основное | |
Количество подшипников | 4+1, |
Передаточное число | 4.71, |
Лесоемкость | 0.14/220, |
Макс. тормозное усилие, кг | 2, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Exceler-S, |
Запасная шпуля | Есть, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Vietnam, |
Основное | |
Количество подшипников | 4+1, |
Передаточное число | 4.71, |
Лесоемкость | 0.14/220, |
Макс. тормозное усилие, кг | 2, |
Тип ручки | Одинарная, |
Модель | Exceler-S, |
Запасная шпуля | Есть, |
Фрикцион | Передний, |
Тип катушки | Безинерционная, |
Страна производитель | Vietnam, |
Характеристики | |
Запасная шпуля | Есть |
Количество подшипников | 4+1 |
Лесоемкость | 0.14/220 |
Макс. тормозное усилие, кг | 2 |
Модель | Exceler-S |
Передаточное число | 4.71 |
Тип катушки | Безинерционная |
Тип ручки | Одинарная |
Фрикцион | Передний |
Страна производитель | Vietnam |