Катушка Daiwa 15 Exceler 2500A
| Основное | |
| Количество подшипников | 4, |
| Передаточное число | 4.81, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Exceler, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Основное | |
| Количество подшипников | 4, |
| Передаточное число | 4.81, |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4, |
| Тип ручки | Одинарная, |
| Модель | Exceler, |
| Запасная шпуля | Есть, |
| Фрикцион | Передний, |
| Тип катушки | Безинерционная, |
| Характеристики | |
| Запасная шпуля | Есть |
| Количество подшипников | 4 |
| Макс. тормозное усилие, кг | 4 |
| Модель | Exceler |
| Передаточное число | 4.81 |
| Тип катушки | Безинерционная |
| Тип ручки | Одинарная |
| Фрикцион | Передний |
