Фонарь Olight S10R Baton II
| Основное | |
| Модель | S series + Rechargeable, |
| Светосила, Lm | 500-300/100/5/0.5 lm, |
| Корпус | Алюминиевый сплав с анодированием высшей степени твердости (Тип III), |
| Функции | 4 режима света + стробоскоп, |
| Длина | 73.5, |
| Вес, г | 43, |
| Время непрерывного свечения | В зависимости от режима - 45мин/3.33ч/48ч/168ч, |
| Дальность свечения, м | 104, |
| Формат батареи | RCR123A, |
| Страна производитель | Китай, |
| Комплектация | USB кабель, аккумуляторная батарея, инструкция, ремешок, зар,устр, клипса, прокладка под крепление, |
| Дополнительная информация | Водостойкий (IPX-7 до 1 метра), противоударный (1.5 метра), |
| Основное | |
| Модель | S series + Rechargeable, |
| Светосила, Lm | 500-300/100/5/0.5 lm, |
| Корпус | Алюминиевый сплав с анодированием высшей степени твердости (Тип III), |
| Функции | 4 режима света + стробоскоп, |
| Длина | 73.5, |
| Вес, г | 43, |
| Время непрерывного свечения | В зависимости от режима - 45мин/3.33ч/48ч/168ч, |
| Дальность свечения, м | 104, |
| Формат батареи | RCR123A, |
| Страна производитель | Китай, |
| Комплектация | USB кабель, аккумуляторная батарея, инструкция, ремешок, зар,устр, клипса, прокладка под крепление, |
| Дополнительная информация | Водостойкий (IPX-7 до 1 метра), противоударный (1.5 метра), |
| Характеристики | |
| Вес, г | 43 |
| Время непрерывного свечения | В зависимости от режима - 45мин/3.33ч/48ч/168ч |
| Дальность свечения, м | 104 |
| Дополнительная информация | Водостойкий (IPX-7 до 1 метра), противоударный (1.5 метра) |
| Комплектация | USB кабель, аккумуляторная батарея, инструкция, ремешок, зар,устр, клипса, прокладка под крепление |
| Корпус | Алюминиевый сплав с анодированием высшей степени твердости (Тип III) |
| Модель | S series + Rechargeable |
| Светосила, Lm | 500-300/100/5/0.5 lm |
| Формат батареи | RCR123A |
| Функции | 4 режима света + стробоскоп |
| Длина | 73.5 |
| Страна производитель | Китай |
